Erst kürzlich hat Microsoft in einem Update einen Xbox Mode für Windows 11 herausgebracht. Dieser Modus soll für höhere FPS in Spielen sorgen. Aber wie groß ist die Verbesserung? Hat man in jedem Spiel damit eine höhere Performance?
Diese Fragen beantworten wir in diesem Blog!
Inhaltsverzeichnis
Was genau ist der Xbox Mode?
Im Prinzip verwandelst du deinen PC in eine Xbox-Konsole, wenn der Xbox Mode aktiviert ist. Dadurch werden Windows-Apps im Hintergrund, die beim Gaming nicht benötigt werden, geschlossen. Auch störende Benachrichtigungen bekommst du dann nicht mehr. Die Vollbild-Oberfläche kannst du komplett mit einem Controller bedienen.
Wie aktiviere ich den Xbox Mode?
Im April gab es ein optionales Update, das den Xbox Mode auf den PC gebracht hat. Um ihn zu aktivieren, gehst du in deine Einstellungen und dann zu Spiele. Dort sollte der Xbox Mode auftauchen, den du einfach einschaltest.
Es kann aber sein, dass dir das auf deinem PC noch nicht angezeigt wird. Auch dafür gibt es eine einfache Lösung:
- Im Microsoft Store die App ViVe Tool GUI downloaden
- ViVe Tool GUI starten
- In der Feature ID nach “59765208” suchen
- Auf “Enable” klicken
- Deinen PC neustarten

Leistungsverbesserungen in Spielen mit dem Xbox Mode
Aber macht der Xbox Mode wirklich das, was er verspricht? Das schauen wir uns jetzt genauer an. Getestet wurde mit einer RTX 4070 Ti und einer RX 9070, in Kombination mit einer Ryzen 7 9700X CPU sowie 32 GB RAM.
Testergebnisse mit einer RTX 4070 Ti in Full-HD
| Spiel | Xbox Mode OFF | Xbox Mode ON |
|---|---|---|
| Resident Evil Requiem (maximale Grafikeinstellungen, DLSS an) | durchschnittliche FPS: 161,9 1% Lows: 95,8 FPS | durchschnittliche FPS: 160,7 1% Lows: 116,9 FPS |
| Chronos: The New Dawn (hohe Grafikeinstellungen, DLSS an) | durchschnittliche FPS: 142,3 1% Lows: 94,1 FPS | durchschnittliche FPS: 144,1 1% Lows: 102,5 FPS |
| Pragmata (maximale Grafikeinstellungen, Raytracing an) | durchschnittliche FPS: 160,8 1% Lows: 129,1 FPS | durchschnittliche FPS: 158,4 1% Lows: 128,3 FPS |
| Crimson Desert (Ultra Grafikeinstellungen, DLSS an) | durchschnittliche FPS: 140,8 1% Lows: 104,5 FPS | durchschnittliche FPS: 139,3 1% Lows: 103,6 FPS |
Ergebnisse mit einer RTX 4070 Ti in WQHD
Spiel | Xbox Mode OFF | Xbox Mode ON |
|---|---|---|
| Resident Evil Requiem (WQHD, maximale Grafikeinstellungen, DLSS an) | durchschnittliche FPS: 123,9 1% Lows: 86,3 FPS | durchschnittliche FPS: 124,9 1% Lows: 91,8 FPS |
| Chronos: The New Dawn (hohe Grafikeinstellungen, DLSS an) | durchschnittliche FPS: 94,7 1% Lows: 73,7 FPS | durchschnittliche FPS: 95 1% Lows: 74 FPS |
| Pragmata (maximale Grafikeinstellungen, Raytracing an) | durchschnittliche FPS: 105,2 1% Lows: 82 FPS | durchschnittliche FPS: 104,8 1% Lows: 82,5 FPS |
| Crimson Desert (Ultra Grafikeinstellungen, DLSS an) | durchschnittliche FPS: 99,1 1% Lows: 80,4 FPS | durchschnittliche FPS: 98,5 1% Lows: 81,5 FPS |
Testergebnisse mit einer RX 9070 in Full-HD
| Spiel | Xbox Mode OFF | Xbox Mode ON |
|---|---|---|
| Resident Evil Requiem (maximale Grafikeinstellungen, DLSS an) | durchschnittliche FPS: 161,3 1% Lows: 81,6 FPS | durchschnittliche FPS: 158,7 1% Lows: 91,4 FPS |
| Chronos: The New Dawn (hohe Grafikeinstellungen, DLSS an) | durchschnittliche FPS: 143 1% Lows: 96,1 FPS | durchschnittliche FPS: 144,1 1% Lows: 94 FPS |
| Pragmata (maximale Grafikeinstellungen, Raytracing an) | durchschnittliche FPS: 156,9 1% Lows: 117 FPS | durchschnittliche FPS: 160,1 1% Lows: 118,8 FPS |
| Crimson Desert (Ultra Grafikeinstellungen, DLSS an) | durchschnittliche FPS: 130 1% Lows: 86,8 FPS | durchschnittliche FPS: 135 1% Lows: 92,8 |
Testergebnisse mit einer RX 9070 in WQHD
| Spiel | Xbox Mode OFF | Xbox Mode ON |
|---|---|---|
| Resident Evil Requiem (WQHD, maximale Grafikeinstellungen, DLSS an) | durchschnittliche FPS: 130,1 1% Lows: 75,3 FPS | durchschnittliche FPS: 129,6 1% Lows: 77,9 FPS |
| Chronos: The New Dawn (hohe Grafikeinstellungen, DLSS an) | durchschnittliche FPS: 93,7 1% Lows: 70,4 FPS | durchschnittliche FPS: 93,7 1% Lows: 70,4 FPS |
| Pragmata (maximale Grafikeinstellungen, Raytracing an) | durchschnittliche FPS: 103,9 1% Lows: 76,9 FPS | durchschnittliche FPS: 104,1 1% Lows: 77,1 FPS |
| Crimson Desert (Ultra Grafikeinstellungen, DLSS an) | durchschnittliche FPS: 91,2 1% Lows: 68,7 FPS | durchschnittliche FPS: 90,6 1% Lows: 72,1 FPS |
Fazit der Testergebnisse
Eine wirkliche Verbesserung zeigt sich bei den durchschnittlichen Bildwiederholraten nicht. Mal hat ein Spiel 1-2 FPS mehr mit normalem Desktop-Modus, mal sind es mit dem Xbox Mode ein paar FPS mehr.
Interessant ist aber, dass die 1%-Lows in fast jedem Spiel höher ausfallen – der Unterschied zwischen den Lows und den durchschnittlichen FPS fällt ein wenig geringer aus. Das sorgt dafür, dass ein Game sich flüssiger anfühlt.
Xbox Mode: Praktisch, aber noch nicht komplett ausgereift
Der Xbox Mode bringt tatsächlich zumindest kleine Performance-Verbesserungen. Da der Modus auf dem PC aber noch neu ist, wird Microsoft vermutlich weiter daran arbeiten und ihn verbessern. Welche Verbesserung Microsoft für Windows 11 noch im Petto hat, kannst du in diesem Blog nachlesen.
Die Xbox-Oberfläche an sich ist allerdings besonders hilfreich für alle, die gerne mit Controller spielen und alle Funktionen auch damit bedienen wollen.
Hast du den Xbox Mode schon ausprobiert? Was hältst du davon? Lass gerne einen Kommentar da!


